- 產(chǎn)品描述
NHR-A31系列虹潤(rùn)電流輸入檢測(cè)端隔離柵安全柵將來自危險(xiǎn)區(qū)的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓、電流、RS485信號(hào)或開關(guān)量信號(hào),從危險(xiǎn)區(qū)隔離傳送到安全區(qū),該產(chǎn)品需獨(dú)立供電,輸入/輸出/電源三隔離。可用在電流信號(hào)輸出設(shè)備。
NHR-A31系列虹潤(rùn)電流輸入檢測(cè)端隔離柵安全柵 安全認(rèn)證
證書號(hào) | CNEx11.0456 |
防爆標(biāo)志 | 【Exia】IIC(*儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站認(rèn)證) |
認(rèn)證參數(shù) | |
端子 | 8-7、11-10 |
zui大允許電壓 | Um=250V |
電壓 | Uo=10V |
電流 | Io=- |
功率 | Po=- |
電容 | Co=- |
電感 | Lo=- |
技術(shù)參數(shù)
電源 | |
額定工作電壓范圍 | DC24V±10% |
功耗 | RS-485輸出:≤0.7W |
危險(xiǎn)側(cè) | |
輸入信號(hào)類型 | 0~10mA,4~20mA,0~20mA,0~10mA開方,4~20mA開方(訂貨時(shí)確定或配置編程器自行編程) |
輸入阻抗 | ≤250Ω |
安全側(cè) | |
輸出信號(hào)類型 | 模擬量輸出,RS-485信號(hào)輸出,開關(guān)量輸出 |
輸出負(fù)載特性 | 電流輸出時(shí):RL≤500Ω,電壓輸出時(shí):RL≥250KΩ |
RS485信號(hào)輸出 | 傳輸延時(shí)≤10μs,信號(hào)傳輸率≤9.6kbps |
開關(guān)量輸出 | 繼電器輸出驅(qū)動(dòng)能力:125VAC/0.6A,30VDC/2A 繼電器響應(yīng)時(shí)間:<5ms 晶體管集電極輸出:高電平VCC(≤30V),低電平≤2.5V 晶體管發(fā)射極輸出:高電平VCC-2.5V,低電平≤0.5V |
測(cè)量精度 | 0.2%FS±1字 |
絕緣強(qiáng)度 | |
本安端與非本安端 | 2500V,a.c;1min |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
環(huán)境濕度 | 5%~95%RH(非結(jié)露) |
標(biāo)準(zhǔn) | |
電磁兼容性 | 符合GB/T18268工業(yè)設(shè)備應(yīng)用要求 |
儀表選型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
電流輸入檢測(cè)端隔離柵 NHR-A31 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 規(guī)格 | 注釋 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <輸入> | ||||||||||
輸入I/輸入II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸入(*于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA開方 | ||||||||||
33 | 4-20mA開方 | ||||||||||
9/10 | <輸出> | ||||||||||
輸出I/輸出II(從列表中選擇代碼) | |||||||||||
代碼 | 類型 | ||||||||||
X | 無輸出(*于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模擬量輸出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切換) | ||||||||||
D1 | RS485輸出(*于第I路) | 485輸出 | |||||||||
K1 | 繼電路接點(diǎn) | 開關(guān)量輸出 | |||||||||
K2 | 晶體管 |
注:儀表帶兩路輸出時(shí),有三種模式可選:
a、模擬量輸出+模擬量輸出
b、485輸出+模擬量輸出
c、開關(guān)量輸出+開關(guān)量輸出
型號(hào)舉例:NHR-A31-27/27-0/0
電流輸入檢測(cè)端隔離柵,兩路輸入信號(hào)為:4-20mA,兩路輸出信號(hào)為:4-20mA。